Calculadora de conductor
Seleccionar el controlador LED y los accesorios adecuados es crucial para el rendimiento óptimo y la durabilidad de su sistema de iluminación. Esta sencilla calculadora le ayudará a elegir los componentes adecuados para su instalación.

Por qué necesitas un transformador
Un controlador LED es como el cerebro de tu sistema de iluminación LED. Su función principal es proporcionar la cantidad correcta de energía a tus LED. Sin un controlador, tus LED no funcionarían o podrían quemarse rápidamente por exceso o defecto de energía.
Comparar las familias de controladores Titan
Para ayudarle a elegir la solución adecuada con rapidez y seguridad, hemos creado una tabla comparativa de nuestra gama de controladores LED. Esta guía de referencia describe las especificaciones clave, como la compatibilidad de los controles, las opciones de potencia, la clasificación IP y los tipos de iluminación compatibles. Tanto si está renovando su cocina con estilo como si está instalando un baño con problemas de humedad, encontrará justo lo que necesita de un vistazo.
| Sensors | Switches | Apps | Receivers | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Código | Potencia (W) | Puertos | Canales | Clasificación IP | Color de luz | Botón con cable | Sensor IR con cable | Sensor PIR con cable | Sensor de puerta con cable | Botón inalámbrico | Sensor IR inalámbrico | Sensor PIR inalámbrico | Sensor de puerta inalámbrico | Regulador de pared | Interruptor cinético | Link Sensio | Amazon Alexa | Google Home | Receptor monocolor | Receptor CCT | Receptor RGB CCT |
| Titan+ (2-pin) | SE495950 | 6W | 4 | 1 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| SE496950 | 15W | 6 | 1 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| SE497950 | 30W | 6 | 1 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| SE150004A0 | 60W | 6 | 1 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Titan Dimmable (2-pin) | SE40799 | 15W | 6 | 1 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | |||||||||||||||
| SE40899 | 30W | 6 | 1 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | ||||||||||||||||
| SE40699 | 60W | 10 | 1 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | ||||||||||||||||
| Titan Smart Kinetic (2-pin) | SE406581 | 15W | 5 | 5 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| SE406591 | 30W | 5 | 5 | IP20 | Single Colour & TrioTone®️ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Titan Smart Kinetic CCT (4-pin) | SE406582 | 15W | 3 | 3 | IP20 | CCT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||
| SE406592 | 30W | 6 | 3 | IP20 | CCT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Titan Smart RGBCCT (6-pin) | SE405595 | 30W | 4 | 4 | IP20 | RGBCCT | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| Titan IP44 | SE499950 | 30W | 1 | 1 | IP44 | Single Colour | ||||||||||||||||







